| 系統資料表 | 系統名稱 |
| NOTLA | 銀行月統計檔 |
| NOTMA | 銀行帳號資料單頭檔 |
| NOTMB | 銀行帳號資料單身檔 |
| NOTMC | 融資種類檔 |
| NOTMD | 票據科目設定檔 |
| NOTME | 信貸銀行融資額度單頭檔 |
| NOTMF | 信貸銀行融資額度單身檔 |
| NOTMG | 銀行支票本資料檔 |
| NOTMH | 融資群組額度單頭檔 |
| NOTMI | 融資群組額度單身檔 |
| NOTTA | 應付票據單頭檔 |
| NOTTB | 應付票據單身檔 |
| NOTTC | 應收票據單頭檔 |
| NOTTD | 應收票據單身檔 |
| NOTTE | 預計收支檔 |
| NOTTF | 銀行存款存提單頭檔 |
| NOTTG | 銀行存款存提單身檔 |
| NOTTH | 票據融資單頭檔 |
| NOTTI | 票據融資單身檔 |
| NOTTJ | 抵押借款單頭檔 |
| NOTTK | 借/還款單頭檔 |
| NOTTL | 借/還款單身檔 |
| NOTTM | 融/撤票單頭檔 |
| NOTTN | 融/撤票單身檔 |
| NOTTO | 抵押借款單身檔 |
| NOTTP | 匯兌損益調整單頭檔 |
| NOTTQ | 匯兌損益調整單身檔 |
| NOTTR | 預購/售外幣資料檔 |
| NOTTS | 外匯交割資料檔 |
| NOTTT | 票據貼現單頭檔 |
| NOTTU | 票據貼現單身檔 |
| NOTTV | 銀行調節表單頭檔 |
| NOTTW | 銀行調節表單身檔 |
| 回上頁 |