| 系統資料表 | 系統名稱 |
| CMSMA | 共用參數設定檔 |
| CMSMB | 廠別資料檔 |
| CMSMC | 庫別資料檔 |
| CMSMD | 生產線資料單頭檔 |
| CMSME | 部門資料檔 |
| CMSMF | 幣別匯率檔單頭 |
| CMSMG | 幣別匯率檔單身 |
| CMSMH | 編碼原則資料檔 |
| CMSMI | 行事曆單頭檔 |
| CMSMJ | 職務類別檔 |
| CMSMK | 職務人員檔 |
| CMSML | 公司名稱 |
| CMSMM | 常用片語 |
| CMSMN | 地址代號 |
| CMSMO | 金融機構資料檔 |
| CMSMP | 行事曆單身檔 |
| CMSMQ | 各系統單據設定檔 |
| CMSMR | 交易對象分類方式檔 |
| CMSMS | 註記/簽核檔 |
| CMSMT | 程式註記/簽核檔 |
| CMSMU | 單別限定輸入使用者資料檔 |
| CMSMV | 員工基本資料檔 |
| CMSMW | 製程代號檔 |
| CMSMX | 機台資料檔 |
| CMSMY | 每日產能單頭檔 |
| CMSMZ | 每日產能單身檔 |
| CMSNA | 付款條件檔 |
| CMSNB | 專案代號檔 |
| CMSNE | 帳號對象資料檔 |
| CMSNF | 人才來源代號檔 |
| CMSNG | 學校名稱資料檔 |
| CMSNH | 科系名稱資料檔 |
| CMSNI | 語言能力代號檔 |
| CMSNJ | 運輸方式代號檔 |
| CMSNK | 交易條件代號檔 |
| CMSNL | 庫別儲位檔 |
| CMSNM | 發票聯數檔 |
| CMSNN | 稅別碼設定檔 |
| CMSNO | 國家海空港資料檔 |
| CMSNP | 計價單位資料檔 |
| CMSNQ | 地區運費資料檔 |
| CMSNR | 加扣款資料檔 |
| CMSNS | 海空港資料檔 |
| CMSTZ | 雙檔虛擬資料檔 |
| 回上頁 |